RU000A100030 Автодор2Р1
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A100030
- ISIN
- RU000A100030
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
559,944 RUB
▼ -2,8 RUB (-0,5%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 560 RUB
НКД: 41.81 RUB
Погашение: 2030-12-12
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 13-12-2028 | 14-12-2028 | 0 RUB | Ожидается |
| 14-06-2028 | 15-06-2028 | 0 RUB | Ожидается |
| 15-12-2027 | 16-12-2027 | 0 RUB | Ожидается |
| 16-06-2027 | 17-06-2027 | 0 RUB | Ожидается |
| 16-12-2026 | 17-12-2026 | 0 RUB | Ожидается |
| 17-06-2026 | 18-06-2026 | 42,28 RUB | Ожидается |
| 17-12-2025 | 18-12-2025 | 53,02 RUB | Выплачено |
| 18-06-2025 | 19-06-2025 | 60,84 RUB | Выплачено |
| 18-12-2024 | 19-12-2024 | 61,8 RUB | Выплачено |
| 19-06-2024 | 20-06-2024 | 51,49 RUB | Выплачено |
| 20-12-2023 | 21-12-2023 | 49,26 RUB | Выплачено |
| 21-06-2023 | 22-06-2023 | 47,31 RUB | Выплачено |
| 21-12-2022 | 22-12-2022 | 48,72 RUB | Выплачено |
| 22-06-2022 | 23-06-2022 | 46,62 RUB | Выплачено |
| 22-12-2021 | 23-12-2021 | 39,04 RUB | Выплачено |
| 23-06-2021 | 24-06-2021 | 32,21 RUB | Выплачено |
| 23-12-2020 | 24-12-2020 | 30,22 RUB | Выплачено |
| 23-06-2020 | 25-06-2020 | 35,45 RUB | Выплачено |
| 25-12-2019 | 26-12-2019 | 42,38 RUB | Выплачено |
| 26-06-2019 | 27-06-2019 | 42,38 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A100030 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.