RU000A0ZZ2W9 СитиматБ2
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A0ZZ2W9
- ISIN
- RU000A0ZZ2W9
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
— RUB
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 RUB
НКД: 143.26 RUB
Погашение: 2036-12-20
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 19-12-2036 | 20-12-2036 | 0 RUB | Ожидается |
| 05-10-2035 | 08-10-2035 | 0 RUB | Ожидается |
| 06-10-2034 | 08-10-2034 | 0 RUB | Ожидается |
| 07-10-2033 | 08-10-2033 | 0 RUB | Ожидается |
| 07-10-2032 | 08-10-2032 | 0 RUB | Ожидается |
| 08-10-2031 | 09-10-2031 | 0 RUB | Ожидается |
| 08-10-2030 | 09-10-2030 | 0 RUB | Ожидается |
| 08-10-2029 | 09-10-2029 | 0 RUB | Ожидается |
| 06-10-2028 | 09-10-2028 | 0 RUB | Ожидается |
| 08-10-2027 | 10-10-2027 | 0 RUB | Ожидается |
| 09-10-2026 | 10-10-2026 | 210 RUB | Ожидается |
| 09-10-2025 | 10-10-2025 | 230 RUB | Выплачено |
| 09-10-2024 | 10-10-2024 | 170 RUB | Выплачено |
| 10-10-2023 | 11-10-2023 | 360 RUB | Выплачено |
| 12-10-2019 | 12-10-2019 | 157,64 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A0ZZ2W9 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.