RU000A0ZYX28 Совком 1В2
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A0ZYX28
- ISIN
- RU000A0ZYX28
- Тип
- облигация
- Валюта
- USD
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
101,51 USD
▲ +1,81 USD (+1,82%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 100 USD
НКД: 0 USD
Погашение: —
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 22-02-2028 | 23-02-2028 | 4,99 USD | Ожидается |
| 24-08-2027 | 25-08-2027 | 4,99 USD | Ожидается |
| 23-02-2027 | 24-02-2027 | 4,99 USD | Ожидается |
| 25-08-2026 | 26-08-2026 | 4,99 USD | Ожидается |
| 24-02-2026 | 25-02-2026 | 5,0008 USD | Выплачено |
| 26-08-2025 | 27-08-2025 | 4,99 USD | Выплачено |
| 25-02-2025 | 26-02-2025 | 4,99 USD | Выплачено |
| 27-08-2024 | 28-08-2024 | 4,99 USD | Выплачено |
| 27-02-2024 | 28-02-2024 | 4,99 USD | Выплачено |
| 29-08-2023 | 30-08-2023 | 0 USD | Выплачено |
| 28-02-2023 | 01-03-2023 | 0 USD | Выплачено |
| 30-08-2022 | 31-08-2022 | 4,36 USD | Выплачено |
| 01-03-2022 | 02-03-2022 | 4,36 USD | Выплачено |
| 31-08-2021 | 01-09-2021 | 4,36 USD | Выплачено |
| 02-03-2021 | 03-03-2021 | 4,36 USD | Выплачено |
| 01-09-2020 | 02-09-2020 | 4,36 USD | Выплачено |
| 03-03-2020 | 04-03-2020 | 4,3599 USD | Выплачено |
| 03-09-2019 | 04-09-2019 | 4,3601 USD | Выплачено |
| 05-03-2019 | 06-03-2019 | 4,36 USD | Выплачено |
| 04-09-2018 | 05-09-2018 | 4,36 USD | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A0ZYX28 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.