RU000A0ZYLU6 ДОМ.РФ1P1R
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A0ZYLU6
- ISIN
- RU000A0ZYLU6
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
1 003,3 RUB
▼ -1,7 RUB (-0,17%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 RUB
НКД: 0.38 RUB
Погашение: 2027-12-13
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 16-12-2022 | 19-12-2022 | 24,18 RUB | Выплачено |
| 16-09-2022 | 19-09-2022 | 24,18 RUB | Выплачено |
| 17-06-2022 | 20-06-2022 | 23,19 RUB | Выплачено |
| 18-03-2022 | 21-03-2022 | 23,19 RUB | Выплачено |
| 17-12-2021 | 20-12-2021 | 12,59 RUB | Выплачено |
| 17-09-2021 | 20-09-2021 | 12,59 RUB | Выплачено |
| 18-06-2021 | 21-06-2021 | 12,59 RUB | Выплачено |
| 19-03-2021 | 22-03-2021 | 12,59 RUB | Выплачено |
| 18-12-2020 | 21-12-2020 | 0,12 RUB | Выплачено |
| 18-09-2020 | 21-09-2020 | 11,97 RUB | Выплачено |
| 19-06-2020 | 22-06-2020 | 19,45 RUB | Выплачено |
| 20-03-2020 | 23-03-2020 | 19,45 RUB | Выплачено |
| 20-12-2019 | 23-12-2019 | 19,45 RUB | Выплачено |
| 20-09-2019 | 23-09-2019 | 19,45 RUB | Выплачено |
| 21-06-2019 | 24-06-2019 | 19,45 RUB | Выплачено |
| 22-03-2019 | 25-03-2019 | 18,95 RUB | Выплачено |
| 21-12-2018 | 24-12-2018 | 18,95 RUB | Выплачено |
| 24-09-2018 | 24-09-2018 | 18,95 RUB | Выплачено |
| 25-06-2018 | 25-06-2018 | 18,95 RUB | Выплачено |
| 26-03-2018 | 26-03-2018 | 18,95 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A0ZYLU6 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.