RU000A0JX5W4 АльфаБО-18
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A0JX5W4
- ISIN
- RU000A0JX5W4
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
1 005,9 RUB
▲ +0,5 RUB (+0,05%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 RUB
НКД: 63.06 RUB
Погашение: 2032-01-05
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 08-01-2027 | 11-01-2027 | 74,05 RUB | Ожидается |
| 10-07-2026 | 13-07-2026 | 74,05 RUB | Ожидается |
| 09-01-2026 | 12-01-2026 | 112,19 RUB | Выплачено |
| 11-07-2025 | 14-07-2025 | 112,19 RUB | Выплачено |
| 10-01-2025 | 13-01-2025 | 46,37 RUB | Выплачено |
| 12-07-2024 | 15-07-2024 | 46,37 RUB | Выплачено |
| 12-01-2024 | 15-01-2024 | 46,37 RUB | Выплачено |
| 14-07-2023 | 17-07-2023 | 46,37 RUB | Выплачено |
| 13-01-2023 | 16-01-2023 | 32,41 RUB | Выплачено |
| 15-07-2022 | 18-07-2022 | 32,41 RUB | Выплачено |
| 14-01-2022 | 17-01-2022 | 32,41 RUB | Выплачено |
| 16-07-2021 | 19-07-2021 | 32,41 RUB | Выплачено |
| 15-01-2021 | 18-01-2021 | 32,41 RUB | Выплачено |
| 17-07-2020 | 20-07-2020 | 32,41 RUB | Выплачено |
| 17-01-2020 | 20-01-2020 | 47,12 RUB | Выплачено |
| 19-07-2019 | 22-07-2019 | 47,12 RUB | Выплачено |
| 18-01-2019 | 21-01-2019 | 47,12 RUB | Выплачено |
| 20-07-2018 | 23-07-2018 | 47,12 RUB | Выплачено |
| 19-01-2018 | 22-01-2018 | 47,12 RUB | Выплачено |
| 21-07-2017 | 24-07-2017 | 47,12 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A0JX5W4 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.