RU000A0JWWM8 ТрансФ1P01
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A0JWWM8
- ISIN
- RU000A0JWWM8
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
880,1 RUB
▲ +0 RUB (+0%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 RUB
НКД: 27.53 RUB
Погашение: 2026-10-09
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 08-10-2026 | 09-10-2026 | 74,79 RUB | Ожидается |
| 09-04-2026 | 10-04-2026 | 74,79 RUB | Выплачено |
| 09-10-2025 | 10-10-2025 | 84,77 RUB | Выплачено |
| 10-04-2025 | 11-04-2025 | 84,77 RUB | Выплачено |
| 10-10-2024 | 11-10-2024 | 42,38 RUB | Выплачено |
| 11-04-2024 | 12-04-2024 | 42,38 RUB | Выплачено |
| 12-10-2023 | 13-10-2023 | 37,4 RUB | Выплачено |
| 13-04-2023 | 14-04-2023 | 37,4 RUB | Выплачено |
| 13-10-2022 | 14-10-2022 | 39,89 RUB | Выплачено |
| 14-04-2022 | 15-04-2022 | 39,89 RUB | Выплачено |
| 14-10-2021 | 15-10-2021 | 34,9 RUB | Выплачено |
| 15-04-2021 | 16-04-2021 | 34,9 RUB | Выплачено |
| 15-10-2020 | 16-10-2020 | 47,37 RUB | Выплачено |
| 17-04-2020 | 17-04-2020 | 47,37 RUB | Выплачено |
| 18-10-2019 | 18-10-2019 | 51,11 RUB | Выплачено |
| 19-04-2019 | 19-04-2019 | 51,11 RUB | Выплачено |
| 19-10-2018 | 19-10-2018 | 51,11 RUB | Выплачено |
| 20-04-2018 | 20-04-2018 | 51,11 RUB | Выплачено |
| 20-10-2017 | 20-10-2017 | 59,84 RUB | Выплачено |
| 21-04-2017 | 21-04-2017 | 59,84 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A0JWWM8 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.