RU000A0JWVL2 ЕвропланБ7
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A0JWVL2
- ISIN
- RU000A0JWVL2
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
1 013,2 RUB
▼ -2,4 RUB (-0,24%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 RUB
НКД: 42.4 RUB
Погашение: 2026-09-29
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 28-09-2026 | 29-09-2026 | 100,22 RUB | Ожидается |
| 30-03-2026 | 31-03-2026 | 100,22 RUB | Выплачено |
| 29-09-2025 | 30-09-2025 | 100,22 RUB | Выплачено |
| 31-03-2025 | 01-04-2025 | 100,22 RUB | Выплачено |
| 30-09-2024 | 01-10-2024 | 43,88 RUB | Выплачено |
| 01-04-2024 | 02-04-2024 | 43,88 RUB | Выплачено |
| 02-10-2023 | 03-10-2023 | 43,88 RUB | Выплачено |
| 03-04-2023 | 04-04-2023 | 43,88 RUB | Выплачено |
| 03-10-2022 | 04-10-2022 | 43,88 RUB | Выплачено |
| 04-04-2022 | 05-04-2022 | 43,88 RUB | Выплачено |
| 04-10-2021 | 05-10-2021 | 42,38 RUB | Выплачено |
| 05-04-2021 | 06-04-2021 | 42,38 RUB | Выплачено |
| 05-10-2020 | 06-10-2020 | 42,38 RUB | Выплачено |
| 06-04-2020 | 07-04-2020 | 42,38 RUB | Выплачено |
| 07-10-2019 | 08-10-2019 | 47,37 RUB | Выплачено |
| 08-04-2019 | 09-04-2019 | 47,37 RUB | Выплачено |
| 08-10-2018 | 09-10-2018 | 58,59 RUB | Выплачено |
| 09-04-2018 | 10-04-2018 | 58,59 RUB | Выплачено |
| 09-10-2017 | 10-10-2017 | 58,59 RUB | Выплачено |
| 11-04-2017 | 11-04-2017 | 58,59 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A0JWVL2 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.