RU000A0JWN22 РСХБ 07Т1
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A0JWN22
- ISIN
- RU000A0JWN22
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
— RUB
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 RUB
НКД: 64.36 RUB
Погашение: —
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 03-07-2026 | 06-07-2026 | 72,3 RUB | Ожидается |
| 30-12-2025 | 05-01-2026 | 72,3 RUB | Выплачено |
| 04-07-2025 | 07-07-2025 | 72,3 RUB | Выплачено |
| 03-01-2025 | 06-01-2025 | 72,3 RUB | Выплачено |
| 05-07-2024 | 08-07-2024 | 72,3 RUB | Выплачено |
| 29-12-2023 | 08-01-2024 | 72,3 RUB | Выплачено |
| 07-07-2023 | 10-07-2023 | 72,3 RUB | Выплачено |
| 30-12-2022 | 09-01-2023 | 72,3 RUB | Выплачено |
| 08-07-2022 | 11-07-2022 | 72,3 RUB | Выплачено |
| 30-12-2021 | 10-01-2022 | 72,3 RUB | Выплачено |
| 09-07-2021 | 12-07-2021 | 72,3 RUB | Выплачено |
| 31-12-2020 | 11-01-2021 | 72,3 RUB | Выплачено |
| 10-07-2020 | 13-07-2020 | 72,3 RUB | Выплачено |
| 13-01-2020 | 13-01-2020 | 72,3 RUB | Выплачено |
| 15-07-2019 | 15-07-2019 | 72,3 RUB | Выплачено |
| 14-01-2019 | 14-01-2019 | 72,3 RUB | Выплачено |
| 16-07-2018 | 16-07-2018 | 72,3 RUB | Выплачено |
| 15-01-2018 | 15-01-2018 | 72,3 RUB | Выплачено |
| 17-07-2017 | 17-07-2017 | 72,3 RUB | Выплачено |
| 16-01-2017 | 16-01-2017 | 72,3 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A0JWN22 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.