RU000A0JUKX4 ДОМ.РФ30об

Информация об инструменте

Тикер
RU000A0JUKX4
ISIN
RU000A0JUKX4
Тип
облигация
Валюта
RUB
Лот
1
Борд
TQCB

1 069,7 RUB
▼ -0,3 RUB (-0,03%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию

График цены (Close)

Параметры облигации

Номинал: 1000 RUB
НКД: 5.59 RUB
Погашение: 2033-03-01
Дюрация:
YTM:

Купоны

Закрытие реестра Дата выплаты Сумма Статус
28-02-2019 01-03-2019 20,47 RUB Выплачено
30-11-2018 01-12-2018 26,8 RUB Выплачено
31-08-2018 01-09-2018 27,1 RUB Выплачено
31-05-2018 01-06-2018 27,1 RUB Выплачено
28-02-2018 01-03-2018 26,51 RUB Выплачено
30-11-2017 01-12-2017 26,8 RUB Выплачено
31-08-2017 01-09-2017 27,1 RUB Выплачено
31-05-2017 01-06-2017 27,1 RUB Выплачено
28-02-2017 01-03-2017 26,51 RUB Выплачено
30-11-2016 01-12-2016 26,8 RUB Выплачено
31-08-2016 01-09-2016 27,1 RUB Выплачено
31-05-2016 01-06-2016 27,1 RUB Выплачено
29-02-2016 01-03-2016 26,8 RUB Выплачено
30-11-2015 01-12-2015 23,93 RUB Выплачено
31-08-2015 01-09-2015 24,2 RUB Выплачено
01-06-2015 01-06-2015 24,2 RUB Выплачено
01-03-2015 01-03-2015 23,67 RUB Выплачено
01-12-2014 01-12-2014 23,93 RUB Выплачено
01-09-2014 01-09-2014 24,2 RUB Выплачено
01-06-2014 01-06-2014 8,94 RUB Выплачено

Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A0JUKX4 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.