DIOD ЗаводДИОД
Информация об инструменте
- Тикер
- DIOD
- ISIN
- RU000A0JQWC1
- Тип
- акция
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQBR
8,1 RUB
▼ -0,02 RUB (-0,25%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Дивиденды
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 01-07-2025 | 01-07-2025 | 0,84 RUB | Выплачено |
| 10-07-2024 | 10-07-2024 | 0,8 RUB | Выплачено |
| 07-07-2023 | 07-07-2023 | 0,8 RUB | Выплачено |
| 04-07-2022 | 04-07-2022 | 0,78 RUB | Выплачено |
| 18-07-2021 | 18-07-2021 | 0,65 RUB | Выплачено |
| 01-09-2020 | 01-09-2020 | 0,43 RUB | Выплачено |
| 11-07-2019 | 11-07-2019 | 0,43 RUB | Выплачено |
| 04-07-2018 | 04-07-2018 | 0,43 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать акция DIOD в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.