Календарь дивидендов Роснефть (ROSN)
Даты закрытия реестра, размер выплат и история дивидендов Роснефть на Московской бирже. Добавьте ROSN в портфель и отслеживайте выплаты автоматически.
История дивидендов Роснефть (ROSN)
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Размер на акцию | Статус |
|---|---|---|---|
| 20.07.2025 | 20.07.2025 | 14,68 RUB | Выплачено |
| 10.01.2025 | 10.01.2025 | 36,47 RUB | Выплачено |
| 09.07.2024 | 09.07.2024 | 29,01 RUB | Выплачено |
| 11.01.2024 | 11.01.2024 | 30,77 RUB | Выплачено |
| 11.07.2023 | 11.07.2023 | 17,97 RUB | Выплачено |
| 12.01.2023 | 12.01.2023 | 20,39 RUB | Выплачено |
| 11.07.2022 | 11.07.2022 | 23,63 RUB | Выплачено |
| 11.10.2021 | 11.10.2021 | 18,03 RUB | Выплачено |
| 15.06.2021 | 15.06.2021 | 6,94 RUB | Выплачено |
| 15.06.2020 | 15.06.2020 | 18,07 RUB | Выплачено |
| 11.10.2019 | 11.10.2019 | 15,34 RUB | Выплачено |
| 17.06.2019 | 17.06.2019 | 11,33 RUB | Выплачено |
| 09.10.2018 | 09.10.2018 | 14,58 RUB | Выплачено |
| 02.07.2018 | 02.07.2018 | 6,65 RUB | Выплачено |
| 10.10.2017 | 10.10.2017 | 3,83 RUB | Выплачено |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | 5,98 RUB | Выплачено |
| 27.06.2016 | 27.06.2016 | 11,75 RUB | Выплачено |
| 29.06.2015 | 29.06.2015 | 8,21 RUB | Выплачено |
| 08.07.2014 | 08.07.2014 | 12,85 RUB | Выплачено |
Как пользоваться календарём дивидендов Роснефть
В таблице — даты закрытия реестра (дивидендная отсечка) и даты выплаты дивидендов Роснефть с размером выплаты на одну бумагу. Чтобы получить дивиденды, нужно владеть бумагой на дату закрытия реестра. Подробные котировки и график цены ROSN — на странице инструмента ROSN. Полный календарь дивидендов и купонов по всему портфелю и расчёт доходности (XIRR) доступны после добавления активов — вручную или импортом отчёта брокера.
Частые вопросы
Начните вести учёт инвестиций бесплатно
Регистрация по электронной почте за минуту — без оплаты и без личных данных.
Зарегистрироваться Войти