Календарь дивидендов ФосАгро ао (PHOR)
Даты закрытия реестра, размер выплат и история дивидендов ФосАгро ао на Московской бирже. Добавьте PHOR в портфель и отслеживайте выплаты автоматически.
История дивидендов ФосАгро ао (PHOR)
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Размер на акцию | Статус |
|---|---|---|---|
| 05.07.2025 | 05.07.2025 | 201 RUB | Выплачено |
| 09.06.2025 | 09.06.2025 | 87 RUB | Выплачено |
| 20.04.2025 | 20.04.2025 | 171 RUB | Выплачено |
| 22.12.2024 | 22.12.2024 | 126 RUB | Выплачено |
| 22.09.2024 | 22.09.2024 | 117 RUB | Выплачено |
| 11.07.2024 | 11.07.2024 | 294 RUB | Выплачено |
| 25.12.2023 | 25.12.2023 | 291 RUB | Выплачено |
| 11.10.2023 | 11.10.2023 | 126 RUB | Выплачено |
| 11.07.2023 | 11.07.2023 | 216 RUB | Выплачено |
| 04.04.2023 | 04.04.2023 | 465 RUB | Выплачено |
| 19.12.2022 | 19.12.2022 | 318 RUB | Выплачено |
| 03.10.2022 | 03.10.2022 | 780 RUB | Выплачено |
| 11.07.2022 | 11.07.2022 | 390 RUB | Выплачено |
| 20.12.2021 | 20.12.2021 | 234 RUB | Выплачено |
| 24.09.2021 | 24.09.2021 | 156 RUB | Выплачено |
| 05.07.2021 | 05.07.2021 | 105 RUB | Выплачено |
| 07.06.2021 | 07.06.2021 | 63 RUB | Выплачено |
| 25.12.2020 | 25.12.2020 | 123 RUB | Выплачено |
| 15.10.2020 | 15.10.2020 | 33 RUB | Выплачено |
| 06.07.2020 | 06.07.2020 | 78 RUB | Выплачено |
| 02.06.2020 | 02.06.2020 | 18 RUB | Выплачено |
| 04.02.2020 | 04.02.2020 | 48 RUB | Выплачено |
| 15.10.2019 | 15.10.2019 | 54 RUB | Выплачено |
| 10.07.2019 | 10.07.2019 | 72 RUB | Выплачено |
| 10.06.2019 | 10.06.2019 | 51 RUB | Выплачено |
| 04.02.2019 | 04.02.2019 | 72 RUB | Выплачено |
| 12.10.2018 | 12.10.2018 | 45 RUB | Выплачено |
| 23.07.2018 | 23.07.2018 | 24 RUB | Выплачено |
| 13.06.2018 | 13.06.2018 | 15 RUB | Выплачено |
| 12.03.2018 | 12.03.2018 | 21 RUB | Выплачено |
| 13.10.2017 | 13.10.2017 | 24 RUB | Выплачено |
| 17.07.2017 | 17.07.2017 | 21 RUB | Выплачено |
| 13.06.2017 | 13.06.2017 | 30 RUB | Выплачено |
| 27.01.2017 | 27.01.2017 | 39 RUB | Выплачено |
| 14.10.2016 | 14.10.2016 | 33 RUB | Выплачено |
| 10.08.2016 | 10.08.2016 | 63 RUB | Выплачено |
| 11.06.2016 | 11.06.2016 | 57 RUB | Выплачено |
| 26.01.2016 | 26.01.2016 | 63 RUB | Выплачено |
| 17.10.2015 | 17.10.2015 | 57 RUB | Выплачено |
| 19.06.2015 | 19.06.2015 | 15 RUB | Выплачено |
| 27.05.2015 | 27.05.2015 | 48 RUB | Выплачено |
| 11.01.2015 | 11.01.2015 | 20 RUB | Выплачено |
| 29.09.2014 | 29.09.2014 | 25 RUB | Выплачено |
| 24.06.2014 | 24.06.2014 | 19,3 RUB | Выплачено |
| 06.09.2013 | 06.09.2013 | 15,45 RUB | Выплачено |
Как пользоваться календарём дивидендов ФосАгро ао
В таблице — даты закрытия реестра (дивидендная отсечка) и даты выплаты дивидендов ФосАгро ао с размером выплаты на одну бумагу. Чтобы получить дивиденды, нужно владеть бумагой на дату закрытия реестра. Подробные котировки и график цены PHOR — на странице инструмента PHOR. Полный календарь дивидендов и купонов по всему портфелю и расчёт доходности (XIRR) доступны после добавления активов — вручную или импортом отчёта брокера.
Частые вопросы
Начните вести учёт инвестиций бесплатно
Регистрация по электронной почте за минуту — без оплаты и без личных данных.
Зарегистрироваться Войти