Календарь дивидендов Акрон (AKRN)
Даты закрытия реестра, размер выплат и история дивидендов Акрон на Московской бирже. Добавьте AKRN в портфель и отслеживайте выплаты автоматически.
История дивидендов Акрон (AKRN)
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Размер на акцию | Статус |
|---|---|---|---|
| 09.06.2025 | 09.06.2025 | 107 RUB | Выплачено |
| 19.05.2024 | 19.05.2024 | 427 RUB | Выплачено |
| 09.03.2022 | 09.03.2022 | 240 RUB | Выплачено |
| 14.12.2021 | 14.12.2021 | 720 RUB | Выплачено |
| 11.10.2021 | 11.10.2021 | 30 RUB | Выплачено |
| 08.06.2021 | 08.06.2021 | 30 RUB | Выплачено |
| 09.06.2020 | 09.06.2020 | 275 RUB | Выплачено |
| 14.04.2020 | 14.04.2020 | 157 RUB | Выплачено |
| 11.12.2019 | 11.12.2019 | 101 RUB | Выплачено |
| 11.06.2019 | 11.06.2019 | 135 RUB | Выплачено |
| 22.03.2019 | 22.03.2019 | 130 RUB | Выплачено |
| 30.10.2018 | 30.10.2018 | 40 RUB | Выплачено |
| 14.06.2018 | 14.06.2018 | 185 RUB | Выплачено |
| 23.01.2018 | 23.01.2018 | 112 RUB | Выплачено |
| 26.09.2017 | 26.09.2017 | 235 RUB | Выплачено |
| 11.07.2017 | 11.07.2017 | 95 RUB | Выплачено |
| 20.09.2016 | 20.09.2016 | 155 RUB | Выплачено |
| 14.06.2016 | 14.06.2016 | 180 RUB | Выплачено |
| 02.06.2015 | 02.06.2015 | 139 RUB | Выплачено |
| 09.06.2014 | 09.06.2014 | 152 RUB | Выплачено |
Как пользоваться календарём дивидендов Акрон
В таблице — даты закрытия реестра (дивидендная отсечка) и даты выплаты дивидендов Акрон с размером выплаты на одну бумагу. Чтобы получить дивиденды, нужно владеть бумагой на дату закрытия реестра. Подробные котировки и график цены AKRN — на странице инструмента AKRN. Полный календарь дивидендов и купонов по всему портфелю и расчёт доходности (XIRR) доступны после добавления активов — вручную или импортом отчёта брокера.
Частые вопросы
Начните вести учёт инвестиций бесплатно
Регистрация по электронной почте за минуту — без оплаты и без личных данных.
Зарегистрироваться Войти